医疗器械生产质量管理规范
一般医疗器械检查指南(试行)
(试点修改稿)
按照《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范一般医疗器械实施细则》的要求,为了规范对一般医疗器械生产企业的质量管理体系现场检查工作,统一检查标准,制定本检查指南。
一、检查评定方法
1.一般医疗器械生产质量管理规范检查,须根据申请检查的范围,按照一般医疗器械实施细则,确定相应的检查范围和内容。
2.一般医疗器械检查项目共230项,其中重点检查项目(条款前加“*”)24项,一般检查项目206项。
3.现场检查时,应对所列项目及其涵盖的内容进行全面检查,并对不符合事实做出描述,如实记录。其中:
严重缺陷项:是指重点检查项目不符合要求。
一般缺陷项:是指一般检查项目不符合要求。
不适用项:是指由于产品生产的要求和特点而出现的不适用检查的项目。(该项目企业应当说明理由,检查组予以确认)
一般缺陷比例=一般缺陷项目数/(一般检查项目总数—一般检查项目中不适用项目数)Ⅹ100%
4.结果评定:
项 目 | 结 果 | |
严重缺陷(项) | 一般缺陷(%) | |
0 | ≤10% | 通过检查 |
0 | 10-20% | 整改后复查 |
1-3 | ≤10% | |
0 | ≥20% |
不通过检查 |
1-3 | >10% | |
>3 | — |
二、检查项目
条款 | 检 查 内 容 |
0401 | 是否建立了与企业方针相适应的质量管理机构。 |
0402 | 是否用文件的形式明确规定了质量管理机构各职能部门和人员的职责和权限,以及相互沟通的关系。 |
*0403 | 生产管理部门和质量管理部门负责人是否没有互相兼任。 |
*0404 | 质量管理部门是否具有独立性,是否能独立行使保持企业质量管理体系正常运行和保证产品质量符合性的职能。 |
0501 | 企业负责人是否组织制定了质量方针,方针是否表明了在质量方面全部的意图和方向并形成了文件,结合2103检查进行评价。 |
0502 | 企业负责人是否组织制定了质量目标,在产品形成的各个层次上进行了分解,质量目标是否可测量,可评估的。是否把目标转换成可实现的方法或程序,结合2304检查进行评价。 |
0503 | 是否配备了与企业方针和质量方针、质量目标相适应,能满足质量管理体系运行和生产管理的需要的人力资源、基础设施和工作环境。检查企业所配备资源符合要求的记录。 |
0504 | 是否制定了进行管理评审的程序文件,制定了定期进行管理评审的工作计划,并保持了管理评审的记录。由管理评审所引起的质量体系的改进得到实施并保持。 |
0505 | 相关法律、法规是否规定有专人或部门收集,在企业是否得到有效贯彻实施。(检查相关记录或问询以证实贯彻的有效性) |
0601 | 是否在管理层中指定了管理者代表,并规定了其职责和权限。 |
0701 | 是否规定了生产、技术和质量管理部门负责人应具备的专业知识水平、工作技能、工作经历的要求. |
0702 | 是否制定了对生产、技术和质量管理部门负责人进行考核、评价和再评价的工作制度。(检查相关评价记录,证明相关管理人员的素质达到了规定的要求) |
0801 | 是否规定了对生产操作岗位和质量检验人员进行相关的法律法规和基础理论知识及专业操作技能、过程质量控制技能、质量检验技能培训的制度。(检查相关记录证实相关技术人员经过了规定的培训) |
0802 | 是否确定影响医疗器械质量的岗位,规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平(包括学历要求)、工作技能、工作经验。 |
0803 | 对关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人员是否制定了评价和再评价制度。检查评价记录证实相关技术人员能够胜任本职工作。 |
0804 | 进入洁净区的生产和管理人员是否进行卫生和微生物学基础知识、洁净技术方面的培训及考核。 |
*0901 | 企业的厂房的规模与所生产的无菌医疗器械的生产能力、产品质量管理和风险管理的要求是否相适应。(检查相关记录证实达到了相关要求) |
*0902 | 生产设备(包括灭菌设备、工艺装备)的能力(包括生产能力、运行参数范围、运行精度和设备完好率)是否与产品的生产规模和质量管理要求相符合。 |
0903 | 原料库、中间产品存放区(或库)和成品库的储存环境是否能满足产品生产规模和质量控制的要求。 |
0904 | 是否具有与所生产的医疗器械相适应的检验室和产品留样室;检验场地是否与生产规模相适应。 |
*0905 | 企业所具备的检验和试验仪器设备及过程监视设备能否满足产品生产质量控制和质量管理体系运行监视和测量的需要,这些仪器或设备的数量是否与生产规模相适应。 |
0906 | 上述基础设施(包括生产设备和检验仪器)的维护活动或缺少这种维护活动可能影响产品质量时,是否建立对维护活动的文件要求。文件是否至少包括维护的频次、维护的方法、维护的记录等要求。(检查维护活动的记录,证实维护活动的有效性) |
1001 | 是否对工作环境条件提出定量和定性的限制要求,实施控制后是否达到要求。 |
1002 | 是否具有监视和保持工作环境所需的设备、设施和文件。是否评价每一个参数、指示项或控制项以确定其失控可能增加的在产品使用中造成的风险。 |
1003 | 如果结果的输出不能被验证,生产企业是否对环境控制系统进行确认,是否进行定期检查以验证该环境系统正确的运行。 |
1101 | 企业的生产环境是否整洁,是否有积水和杂草。(检查地面、道路平整情况及减少露土、扬尘的措施和厂区的绿化,以及垃圾、闲置物品等的存放情况) |
1102 | 生活区、行政区和辅助区布局是否合理,是否会对生产区有不良影响。 |
1201 | 企业是否根据所生产医疗器械的质量要求,分析、识别并确定了应在相应级别洁净室(区)内进行生产的过程。 |
1202 | 洁净室(区)的洁净度级别是否符合《实施细则》中“附录”的要求。 |
1203 | 不同洁净度级别洁净室(区)之间是否有指示压差的装置,压差指示数值是否符合规定要求。 |
1301 | 洁净室(区)是否按生产工艺流程合理布局,是否有交叉往复的现象,洁净室(区)空气洁净度是否从高到低由内向外布置,人流、物流走向是否合理。 |
1302 | 同一洁净室(区)内或相邻洁净室(区)间的生产操作是否会产生交叉污染;不同级别的洁净室(区)之间是否有气闸室或防污染措施,零配件的传送是否通过双层传递窗。 |
1303 | 洁净室(区)的温度和相对湿度是否符合产品生产工艺的要求。 |
1401 | 生产操作间的墙面、地面、顶棚表面是否不易积尘,便于清洁,耐受清洗和消毒。 |
1402 | 厂房是否有防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。 |
1403 | 门、窗和安全门是否密封。 |
1501 | 企业是否有工艺卫生管理文件和记录,工艺卫生管理文件是否包含下列内容: 1) 设备清洁规定; 2) 工装模具清洁规定; 3) 工卫器具清洁规定; 4) 物料清洁规定; 5) 操作台、场地、墙壁、顶棚清洁规定; 6) 清洁工具的清洁及存放规定; 7) 空气消毒规定; 8) 消毒剂选择、使用的管理规定。 |
1502 | 是否使用无脱落物、易清洗、消毒的清洁卫生工具。 |
1503 | 是否制定并执行消毒剂管理文件,是否评价其有效性。所用的消毒剂或消毒方法是否不对设备、工艺装备、物料和产品造成污染。消毒剂品种是否定期更换。 |
1601 | 是否建立对人员健康的要求,并形成文件。 |
1602 | 是否制定人员卫生管理文件和洁净室(区)工作守则。 |
1603 | 企业是否建立了工作人员健康档案。 |
1604 | 是否有措施防止传染病、皮肤病患者和体表有伤口者从事直接接触产品的工作。 |
1701 | 是否制定了工作服的管理文件。 |
1702 | 洁净工作服是否选择质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。 |
1703 | 洁净工作服和工作帽是否有效遮盖内衣、毛发。 |
1704 | 是否建立对人员清洁的要求,并形成文件。 |
1705 | 洁净室(区)的工作人员是否按规定穿戴洁净工作服、帽、鞋和口罩。 |
1801 | 企业是否确定了整个生产和辅助过程中所用工艺用水的种类和用量。 |
1802 | 若产品的加工过程需要工艺用水时,企业是否配备了工艺用水的制备设备。工艺用水的输送或传递是否能防止污染。是否按规定对工艺用水进行检测。 |
1901 | 企业是否有工艺用水管理规定和记录。 |
1902 | 工艺用水的储罐和输送管道是否是用不锈钢或其他无毒材料制成,工艺用水的储罐和输送管道是否定期清洗、消毒并进行记录。 |
2001 | 是否对受污染或易于污染的产品进行控制。 |
2001 | 是否对受污染或易于污染的产品、工作台面或人员建立搬运、清洁和除污染的文件。 |
*2101 | 企业是否建立质量管理体系并形成文件,并且予以实施和保持。质量管理体系文件是否包括以下内容: 1)形成文件的质量方针和质量目标; 2)质量手册; 3)本指南所要求的形成文件的程序; 4)为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件; 5)本指南所要求的记录; 6)法规规定的其他文件。 |
2102 | 质量手册是否对生产企业的质量管理体系做出承诺和规定,质量手册是否包括了以下内容: 1)对质量管理体系做出的承诺和规定; 2)质量管理体系的范围,包括任何删减和(或)不适用的细节与合理性; 3)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用; 4)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 质量手册概括质量管理体系中使用的文件的结构。 |
2103 | 质量方针是否满足以下要求: 1)与企业的宗旨相适应; 2)是否体现了满足要求和保持质量管理体系有效性; 3)与质量目标的背景; 4)在企业内得到沟通和理解; 5)在持续适宜性方面得到评审。 |
2104 | 质量目标是否满足以下要求: 1)根据企业总的质量目标,在其相关职能和层次上逐次进行分解,建立各职能和层次的质量目标; 2)质量目标包括满足产品要求所需的内容; 3)质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。 4)质量目标是否有具体的方法和程序来保障。 |
2201 | 企业是否对每一类型或型号的产品建立(或指明出处)完整的技术文档。 技术文档是否包括以下内容: 产品标准、技术图纸、作业指导书(制造、包装、灭菌、检验、服务、设备操作,适用时还包括安装等)、采购要求(包括采购明细和技术规范)和验收准则等。 |
2301 | 企业是否已编制形成文件的程序,对质量管理体系所要求的文件实施控制,文件发布前是否得到评审和批准,确保文件的充分与适宜。 |
2302 | 文件更新或修改时是否对文件进行再评审和批准。 |
2303 | 文件的更改和修订状态是否能够识别,并确保文件的更改得到原审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准,被指定的审批部门能获取用于作出决定的相关背景资料。 |
2304 | 在工作现场是否可获得适用版本的文件。 |
2305 | 文件是否保持清晰、易于识别; |
2306 | 外来文件是否可识别并控制其分发; |
2401 | 企业是否至少保持一份作废的受控文件,并确定其保持期限。这个期限应确保至少在企业所规定的医疗器械寿命期内,可以得到此医疗器械的制造和试验的文件,但不少于记录或相关法规要求所规定的保存期限。 |
2402 | 作废文件的保留期限是否能满足产品维修和产品质量责任追溯的需求。 |
2501 | 记录是否保持清晰、易于识别和检索。 |
2502 | 所编制的记录控制程序是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法、规则、途径以及执行人。 |
2503 | 程序中是否规定了记录保存的期限至少相当于该企业所规定的医疗器械的寿命期,但从企业放行产品的日期起不少于2年,或符合相关法规要求规定。 |
2601 | 是否每一个产品都有标识符(如:序列号、日期、批代码、批号)可以追溯到操作源头,是否向前可追溯到顾客,向后可追溯到生产过程中使用的组件、原材料和工作环境。 |
2602 | 根据产品的需要,是否可追溯到不合格品的根源并确定受到影响批次的剩余产品位置。 |
2603 | 是否对操作人员的变更、原材料的改变、工具的更改、新的或不同的设备的启用、加工方法的更改等都有单独的标识记录。 |
2701 | 是否建立设计和开发控制程序,并形成了文件。 |
2702 | 设计和开发控制程序是否确定了: 1)设计和开发的各个阶段; 2)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动; 3)设计和开发各阶段人员和部门的职责、权限和沟通; 4)风险管理的要求。 |
2703 | 产品设计和开发策划资料(产品的技术资料或设计开发活动记录)是否符合下述要求: 1)根据产品的特点确定了适宜的设计和开发阶段; 2)选择了对产品的设计和开发进行评审、验证和确认的适当时机。 设计和开发策划输出是否形成文件。 |
2801 | 设计和开发策划输出文件是否符合下述要求: 1)设计和开发项目的目标和意义的描述,技术和经济指标分析(至少是初步的估计),项目组人员的职责,包括与供方的接口; 2)是否可以识别设计和开发各阶段,包括各阶段的个人或组织的职责、评审人员的组成,以及各阶段预期的输出结果; 3)主要任务和阶段性任务的计划安排与整个项目的一致; 4)确定产品规范(技术标准)的制定、验证、确认和生产活动活动所需的测量装置; 5)包括风险管理活动、对供方的选择要求。 |
2901 | 设计和开发输入文件是否包括与预期用途有关的规定功能、性能和安全要求、法律法规要求等,以及风险管理的输出结果。 |
2902 | 设计开发输入是否完整、清楚,是否有矛盾的地方。 |
2903 | 设计和开发输入能否为设计过程、设计验证和设计确认提供统一的基础,是否经过评审和批准。 |
3001 | 设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求。 |
3002 | 设计和开发输出是否包括: ——采购信息,如原材料、组件和部件技术要求; ——生产和服务所需的信息,如产品图纸(包括零部件图纸)、工艺配方、作业指导书、环境要求等; ——产品接收准则(如产品标准)和检验程序; ——规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性,如产品使用说明书、包装和标签要求等。产品使用说明书是否与注册申报和批准的一致; ——标识和可追溯性要求; ――提交给注册审批部门的文件; ——最终产品; ——生物学评价结果和记录,包括材料的牌号、材料的主要性能要求、配方、供应商的质量体系状况等。 注:参见GB/T 16886《医疗器械生物学评价》系列标准。 |
3003 | 设计和开发输出(文件)是否经过评审和批准。 |
3101 | 是否开展了设计转换活动以解决可生产性、部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的培训等。 |
3102 | 转换活动是否有效,是否已经将产品的每一技术要求都正确转化成与产品实现相关的具体过程或程序。 |
3103 | 转换活动的记录是否表明设计和开发输出在成为最终产品规范前得到验证,以确保设计和开发的产品适于制造。 |
3201 | 是否按策划的结果,在适宜的阶段进行设计和开发评审。 |
3202 | 是否保持设计和开发评审记录(包括评审结果和评审所引起的措施的记录)。 |
3301 | 结合策划的结果,是否在适宜的阶段进行设计和开发验证。 |
3302 | 是否保持设计和开发验证记录、验证结果和验证所引起的措施的记录。 |
3303 | 若设计和开发验证采用的是可供选择的计算方法或经证实的设计进行比较的方法来进行,是否评审所用的方法的适宜性,确认方法是否科学和有效。 |
3401 | 结合策划的结果,是否在适宜的阶段进行设计和开发确认。 |
3402 | 设计和开发确认活动是否在产品交付和实施之前进行。 |
3403 | 是否保持设计和开发确认记录(包括临床评价或临床试验)、确认结果和确认所引起的措施的记录。 注:参见YY 0279《医疗器械临床(研究)调查》系列标准 |
*3404 | 对于按法规要求需进行临床试验的医疗器械,企业是否能够提供符合法规要求的临床试验的证实材料。 |
3501 | 是否对因设计和开发改动可能带来的风险进行了评价,对产品安全性有效性等影响是否进行了评估。 |
3502 | 设计和开发更改是否保持记录。 |
3503 | 是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认;设计和开发更改的评审是否包括更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 |
3504 | 设计和开发更改是否在实施前经过批准。 |
3505 | 设计和开发更改的实施是否符合医疗器械产品注册的有关规定。 |
3601 | 是否建立对无菌医疗器械进行风险管理的文件。 |
3602 | 风险管理是否覆盖了企业开发的每一项产品的产品实现的全过程。检查风险管理文档和记录,以确定实施的证据。 |
3603 | 是否制定风险的可接受水平准则,并将医疗器械产品的风险控制在可接受水平。 (注:风险管理参见YY/T0316《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》;动物源性医疗器械的风险管理参见ISO 22442《医疗器械生产用动物组织及其衍生物》) |
3701 | 是否编制了采购程序文件。 |
3702 | 采购控制程序文件是否包括以下内容: 1)企业采购作业流程规定; 2)对不同的采购产品规定了不同的控制方式; 3)对采购文件的制定、评审、批准作了明确的规定; 4)对合格供方的选择、评价和再评价的规定; 5)对采购产品的符合性的验证方法的规定; 6)采购过程记录及其保持的规定。 |
3703 | 采购控制记录是否按程序文件的规定实施采购和采购管理。 |
*3704 | 如采购的产品可能导致最终产品的安全性能下降,企业保持的对供方实施控制记录是否足以证实所采购产品可保证产品的安全性。 |
3801 | 是否确定了采购的产品对最终产品的影响,并根据影响程度确定对供方和采购的产品实行控制的方式和程序。 |
3802 | 当产品委托生产时,委托方和作为供方的受托方是否满足医疗器械生产监督管理有关法规的要求。 |
3803 | 是否制定了对供方进行选择、评价和再评价的准则(规范)。 |
3804 | 是否保留了供方评价的结果和评价过程的记录。 |
3805 | 供方(再)评价过程是否符合规定的要求。 |
3806 | 如采购的产品可能导致最终产品的安全性能下降,企业保持的对供方实施控制记录是否足以证实所采购产品可保证产品的安全性。 |
3901 | 重要采购产品的采购文件中(可以在与供方的协议中形成)对产品要求的表述是否符合采购文件的规定。 |
*3902 | 采购文件中是否对采购信息可追溯性要求作出了明确的规定。 |
3903 | 采购过程记录中的信息是否满足可追溯性要求。 |
4001 | 是否按规定的程序和方法实施采购验证。 |
4002 | 是否保留采购验证记录。 |
4003 | 采购品是否满足采购要求。需进行生物学评价的材料,采购品是否与经生物学评价的材料相同。 |
4004 | 当检验或验证在供方的现场实施时,企业是否在采购信息中对验证安排和产品放行方法做出规定。 |
4005 | 对采购的医疗器械原材料,企业是否按批进行检验或对供方的检验报告进行确认。 |
4101 | 在产品生产过程的策划前是否识别了产品的全部特性。 |
*4102 | 是否识别对产品质量有影响的生产过程。 |
4103 | 是否对生产过程制定了形成文件的程序、形成文件的要求、作业指导书以及引用资料和引用的测量程序; |
4104 | 是否策划了监视和测量过程,并实施了监视和测量。 |
4105 | 是否策划了放行、交付的过程和交付后活动,并予以实施。 |
*4201 | 企业是否确定产品实现过程中的关键工序和特殊过程。 |
4202 | 企业是否制定关键工序、特殊过程的重要工艺参数验证确认的规定,并有效实施。 |
*4203 | 企业是否编制了关键工序和特殊过程的工艺规程或作业指导书,是否执行了工艺规程或作业指导书。 |
4204 | 是否能提供实施上述控制的记录,以证实控制的符合性和有效性。 |
4301 | 生产过程中产生粉尘、烟雾、毒害物、射线和紫外线的厂房、设备,是否安装除尘、排烟雾、除毒害物、射线和紫外线防护装置。 |
4302 | 是否建立对工作环境条件的要求并形成文件,并监视和控制这些工作环境条件。 |
4401 | 生产设备、监视和测量装置、工艺装备是否与产品的生产要求相适宜。 |
4501 | 如果产品上的处理物必须进行清洁(用户或顾客用通常的方法不能有效清除),是否制定了文件并实施。 |
4601 | 与物料或产品直接接触的设备、工艺装备及管道表面是否无毒、耐腐蚀、不与物料或产品发生化学反应和粘连。 |
4602 | 与物料或产品直接接触的设备、工艺装备及管道表面是否无死角并易于清洗、消毒。 |
4701 | 生产设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂是否不会对产品造成污染。 |
4801 | 是否制定工位器具的管理文件并保存记录。 |
4802 | 企业是否具有足够数量的专用工位器具。 |
4803 | 工位器具是否能够避免产品存放和搬运中受损和有效防止产品污染。 |
4901 | 企业是否根据产品质量要求和生产过程中的主要污染情况,采取适当的措施对进入到洁净室(区)的零配件、物料或产品进行清洁处理。 |
5001 | 企业是否根据生产工艺制定清场的管理规定并保持清场记录。 |
5002 | 生产前是否确认无上次生产遗留物。是否能有效防止产品的交叉污染。 |
5101 | 企业是否建立批号管理文件,是否规定批号编制方法。 |
5102 | 是否规定了每批应形成的记录,内容是否齐全。 |
5201 | 需确认的过程是否按程序实施。 |
5202 | 过程的确认是否至少包括:评价计划的制定、评价的实施、评价的记录和评价的结论(或报告)。 |
*5203 | 关键工序、特殊过程的重要工艺参数是否经过验证,并经审批后实施。 |
5204 | 如生产和服务提供过程中采用的计算机软件对医疗器械满足规定要求的能力有影响,是否编制了确认的程序,且在初次应用以及软件的任何更改应用前予以确认并保持记录。 |
5301 | 生产批的划分是否符合企业相关文件的规定。(现场抽查所生产的任意产品的记录) |
5302 | 是否建立并保持了批生产记录。 |
5303 | 根据批记录是否能满足原料采购数量、生产数量和批准销售数量的追溯。 |
5401 | 企业是否编制产品标识程序文件。 |
5402 | 在产品实现的全过程中是否以规定方法对产品进行标识。 |
5403 | 标识是否明显、牢固、唯一,便于区分和识别,能够防止混用并能实现追溯。 |
5501 | 是否制定了产品检验和试验状态进行标识的程序文件。 |
5502 | 产品检验和试验状态标识的程序文件是否可以确保只有通过所要求的检验和试验合格的产品才能被放行。 |
5503 | 生产过程中的状态标识是否符合程序文件的规定。 |
5601 | 企业是否编制了可追溯性程序文件。 |
5602 | 企业是否规定了可追溯的范围、程度和途径,并能实现追溯。 |
*5701 | 产品说明书、标签和包装标识的内容是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》等规定和相关标准要求。 |
5702 | 在用产品说明书的内容是否与申报注册已确认的版本保持一致。 |
5801 | 是否制定了产品防护的程序文件。 |
5802 | 产品防护的程序文件是否包括了产品标识、搬运、包装、贮存和保护,以及对产品的组成部分防护的内容。 |
5803 | 企业是否根据对产品质量影响的程度规定了所生产的各种无菌医疗器械的贮存条件,是否控制和记录这些条件,并在注册产品标准、包装标识、标签和使用说明书中注明。 |
5804 | 企业贮存场所是否具有环境监控设施。 |
5805 | 是否对贮存条件进行记录。 |
5901 | 非灭菌状态的产品最后清洗、包装是否在生产企业规定的清洁环境下进行,清洗水质是否满足产品的要求。 |
5902 | 以非无菌状态提供的产品防护包装是否在规定的条件下可保持其产品不发生锈蚀、霉变、蜕变等性质变化。 |
6001 | 是否建立监视和测量装置的控制程序并形成文件,以确保监视和测量符合规定的要求。 |
6002 | 测量装置的控制程序中是否对测量装置的搬运、维护和贮存过程中防护要求做出规定,以防止检验和试验结果失效。 |
*6003 | 是否定期对测量装置进行校准或检定,是否予以标识和保持记录。 |
6004 | 测量装置的控制程序中是否对企业自校准测量装置的校准方法做出规定。 |
6005 | 当检验和试验装置不符合要求时,是否: 1)对以往检验和试验的结果的有效性进行评价并记录; 2)对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施; 3)保持对设备进行校准和验证的记录。 |
6006 | 对产品检验中使用的对检测结果有影响的计算机软件: 1)是否使用前进行确认; 2)必要时(如软件更改、受计算机病毒侵害等情况)是否再确认。 |
6101 | 是否建立产品检验和试验程序文件。 |
6102 | 是否在产品实现过程的适当阶段(如进货、关键控制点、出厂等阶段),确定产品检验和试验项目,并制定检验和试验规范。 |
*6103 | 是否按照检验和试验的程序文件及规范的规定,对产品进行检验和试验。 |
*6201 | 外购、外协零配件、原辅材料和过程产品是否在检验或验证合格后才投入使用或转入下道工序。 |
*6202 | 最终产品是否在其全部出厂检验项目合格后放行。 |
6203 | 是否保持产品符合要求的证据(如检验或验证记录)。 |
6204 | 产品放行是否经有权放行产品的人员的批准,是否保持批准的记录。 |
6205 | 最终产品的自测检验报告所代表的产品是否与生产记录相符。 |
6301 | 是否记录所有检验和试验人员的姓名、职务和检验日期。 |
6302 | 是否建立与生产产品相适应的试验室,对产品按批进行出厂检验。 |
6401 | 如需要,企业是否建立了留样观察室,并按规定进行留样。 |
6402 | 如适用,企业是否有留样管理办法和留样观察记录。 |
6501 | 是否建立反馈系统程序并形成文件,规定监视的方法、反馈的途径、处理的程序、职责、频次等。 |
6502 | 当用统计的方法发现产品性能的偏离时,是否按照程序反馈到相应的部门。 |
6601 | 是否建立了质量体系内部审核程序并形成文件,规定内部审核的职责、范围、频次、方法和记录的要求。 |
6602 | 企业的内审记录(如内审计划、审核检查表、审核日程安排、内审报告等)是否与程序文件相符。 |
6603 | 是否对内审提出的不符合项采取纠正措施,并跟踪验证纠正措施的有效性。 |
6701 | 企业制定的特殊生产过程的监视程序是否经过确认。 |
6702 | 确认的过程参数是否得到控制。(检查相关记录) |
6801 | 产品销售或投标前,企业是否对与产品有关的要求(包括顾客的、法规的和附加的其他要求)进行评审,是否保持评审记录。 |
6802 | 与产品有关的要求是否形成文件,如合同、标书、订单或产品信息等。电话订货时,是否保持包含产品要求的电话订货记录。 |
6803 | 产品要求发生变更时,是否进行了再评审和保持评审记录,是否将变更后的信息通知相关人员。 |
6901 | 如有安装活动,是否编制了医疗器械安装的作业指导书和安装验证的接收准则。 |
6902 | 是否按照医疗器械安装的作业指导书和安装验证的接收准则的要求实施并保存记录。 |
7001 | 有服务要求的情况,企业是否规定了服务活动的内容和对服务活动的验证要求。 |
7002 | 有服务要求的情况,企业是否保持服务活动的记录。 |
7101 | 企业是否按照《医疗器械经营企业许可证管理办法》等规定,选择具有本类医疗器械经营资质的经营企业。(查看其《医疗器械经营许可证》及其他资质证明并查看销售记录) |
*7201 | 销售记录的数量与生产记录是否一致,是否能追查到每批产品的售出情况。 |
*7301 | 是否建立不合格品控制程序并形成文件。 |
7302 | 程序文件是否规定了对不合格品的控制要求(包括不合格品的标识、隔离、评审、处置和记录的控制)。 |
7303 | 程序文件是否规定了不合格品处置的相关人员的职责和权限。 |
7401 | 是否按照不合格品控制程序文件的规定对不合格品进行标识、隔离和记录。 |
*7402 | 是否按照不合格品控制程序文件的规定对不合格品进行评审和处置。(查阅对不合格品的处置记录) (注:有评审权限的人根据程序文件的规定做出返工、报废、销毁或降级使用等处置意见的决定可视为评审) |
7501 | 对交付或开始使用后发现的不合格品,企业是否根据调查分析的结果采取相应的措施。 |
7502 | 若对不合格品采取了纠正措施,企业是否对其进行再次检验(查看检验报告和记录)。 |
7601 | 若产品需要返工,是否编制了返工文件,包括作业指导书及不合格品返工后的重新检验和重新评价等文件,并经过批准。 (注:“返工文件”可以是任何形式,但须包含如何返工的规定,其复杂程度应与返工过程的复杂程度相适应。) |
7602 | 在批准返工文件前是否确定返工对产品的不利影响。 |
*7603 | 是否对返工后的产品进行重新检验或重新评价。 |
7701 | 是否制定了顾客投诉接收和处理程序文件。 |
7702 | 顾客投诉接收和处理程序文件中是否规定:1)接收和处理的职责2)评价并确定投诉的主要原因3)采取纠正措施4)识别、处置顾客返回的产品5)转入纠正措施路径。 |
7703 | 是否执行顾客投诉接收和处理程序,保持顾客抱怨处理的记录。 |
7801 | 是否已建立了关于起草、批准和发布忠告性通知的程序并形成文件。 |
7802 | 是否按程序实施并保持发布和实施的记录。 |
*7901 | 企业是否规定了可疑不良事件管理人员的职责、报告原则、上报程序、上报时限,制定了启动实施医疗器械再评价的程序和文件等,并符合法规要求。 |
*8001 | 企业是否按照程序文件和相关法规的规定,开展了不良事件监测和再评价工作。 |
8002 | 是否保持了不良事件监测和再评价工作记录和相关档案。 |
8101 | 是否建立了数据分析程序并形成文件。 |
8102 | 程序文件是否对与产品质量和质量管理体系运行有关信息(包括顾客反馈、产品质量的符合性、过程和产品的特性及趋势,采取预防措施的机会、供方情况)收集数据的来源、分析用的统计技术和分析结果的利用做出了规定。 |
8103 | 是否有能力发现产品性能的偏离和不合格的趋势。 |
8201 | 是否对产品符合性的趋势、顾客反馈信息、供方供货业绩等信息进行充分分析。(检查企业数据分析资料和记录) |
8301 | 是否建立纠正措施程序并形成文件。文件是否规定了:1)评审不合格条件2)确定不合格的原因3)评价确保不合格不再发生的措施的需求4)确定和实施所需的措施,包括更新文件(适当时)5)保持采取措施的记录6)评审所采取措施的有效性。 |
8401 | 企业是否已制定了发布忠告性通知和必要时进行召回的程序文件,并符合相关法规的要求。 |
8402 | 是否按程序实施并保持记录。 |
8501 | 是否建立预防措施程序并形成文件 |
8502 | 程序文件中是否对潜在不合格的原因分析和预防措施的有效性验证要求做出规定。 (注:所采取的预防措施宜取决于潜在不合格事项的风险程度、本质和其对产品质量的影响程度) |
8601 | 企业若对顾客投诉没有采取纠正和(或)预防措施,是否按企业文件要求经批准并记录理由。 |
-
服务流程资料添加中....
- 官方收费资料添加中....
- 基础法规资料添加中....
- 相关服务资料添加中....